このイベントは終了しました
- 長期開催
主催者・後援者名: | 地質標本館 |
---|---|
日時: |
2016年11月8日(火) ~ 2017年1月15日(日)
9:30~16:30 ※気象条件等により日時が変更となる可能性があります。詳細は主催者にご確認ください。 |
場所: |
国立研究開発法人産業技術総合研究所 地質標本館 1階ホール
地図はこちら |
イベント内容: | 「地質情報展2016とうきょう」は、東京都と周辺地域の地質や地震・津波・火山災害の起こるしくみなどをわかりやすく解説し、体験学習等により楽しく学ぶイベントとして実施しました。 この特別展では、「地質情報展2016とうきょう」のパネルを再展示して、東京及び周辺の地質、断層や地震、山と島のでき方、資源などについてご紹介します。 |
備考: | 休館日:毎週月曜日(休日の場合は翌平日) |
問い合わせ先 | 地質標本館 |
電話番号: | 029-861-3872 |
メール: | hyohon-kan-ml@aist.go.jp |
URL: | https://www.gsj.jp/Muse/exhibition/index.html |
地図: |
---|
国立研究開発法人産業技術総合研究所 地質標本館 1階ホール
36.0618883277914
140.132744908333