このイベントは終了しました
日時: |
2019年2月3日(日)
10時00分から16時00分まで(5時間) ※気象条件等により日時が変更となる可能性があります。詳細は主催者にご確認ください。 |
---|---|
場所: |
筑波技術大学天久保キャンパス 校舎棟 213 教室
地図はこちら |
イベント内容: | 10:00~12:30 「ものの形や動きを正確に読み取ろう・表そう」 手話においてものの形、大きさ、重さ、太さ、そしてものの動きを正確に読み取る力と表現する力を磨きます。 13:30~16:00 「図表の内容を正確に読み取ろう・表そう」 棒グラフ、円グラフ、数字データなどの説明を正確に読取る力と表現する力を磨きます。 |
参加費: | 3,000 円 |
問い合わせ先 | 筑波技術大学 企画課広報・情報化推進係 |
電話番号: | 029-858-9311 |
メール: | gidaikoza@ad.tsukuba-tech.ac.jp |
URL: | https://www.tsukuba-tech.ac.jp/social_contribution/open_lectures/ |
地図: |
筑波技術大学天久保キャンパス 校舎棟 213 教室
36.0963428
140.1004682