このイベントは終了しました
- 参加無料
- 駐車場あり
- 子供向け
主催者・後援者名: | 高エネルギー加速器研究機構 |
---|---|
日時: |
2019年7月6日(土)
14:00~15:30 ※気象条件等により日時が変更となる可能性があります。詳細は主催者にご確認ください。 |
場所: |
KEK つくばキャンパス フォトンファクトリー(PF研究棟2階ロビー集合)
地図はこちら |
アクセス | ■路線バス つくばエクスプレス(TX)つくばセンター駅下車 関東鉄道バス 「つくばテクノパーク大穂(18、C8、C8A)」行き、「下妻駅(71)」行き又は、 つくバス「北部シャトル(HB) 筑波山口」行きで 「高エネルギー加速器研究機構」下車(所要時間約20分) ■タクシー KEKまでの距離は、つくばセンターから約8km(料金約3,000円)、JR「土浦駅」から約15km(料金約5,000円)です。 当日はKEKのつくばキャンパス正門から少し離れたフォトンファクトリーが会場となります。 会場では、いくつか階段の昇降が必要な場所があります。階段の昇り降りが難しい方は、お申し込みの際にお知らせください。 バスでお越しの方は、13:45に正門前駐車場までお迎えに参ります。 正門を入って左手すぐの建物「国際交流センター」にお手洗いと常設展示コーナーがあります。建物の中でお待ちください。 自家用車でお越しの方は、正門を入って受付をお済ませの上、車で地図の赤い点線に沿って進み、フォトンファクトリー駐車場までお越しください。 自家用車で送迎の方も、受付後、フォトンファクトリー駐車場まで乗り入れてくださって構いません。 PF研究棟は5階建ての建物です。集合場所の2階ロビーは、外階段を昇ったところです。 |
イベント内容: | 物構研の実験施設では、所内外のさまざまな分野の研究者が量子ビームを使って実験を行っています。 サイエンスカフェは、街中で研究者のお話を聞くというスタイルが一般的ですが、百聞は一見に如かず、実際に実験ホールに入って実験装置を見てもらったら分かりやすいのでは?という想いから、会場を実験施設に設定しました。 交通の便はよくありませんし、会場も「カフェ」とは言い難いかもしれませんが、実験に関心のある方にお集まりいただき、研究者の説明を聞きながら研究の現場をじっくりご覧いただければと思います。 ■物構研(見学つき)サイエンスカフェ「キログラムの定義改定に貢献した超精密放射光実験とは?」 産業技術総合研究所 計量標準総合センター 早稲田 篤 さん 2019年5月20日に、国際単位系(SI)のキログラムをはじめとする基本4単位の定義が変わりました。この定義改定には、世界中の計量学者の知恵と努力が結集されたのですが、物構研のフォトンファクトリーでも長い年月をかけてある実験が行われていました。 なぜ定義を変えなければならなかったのか、どのように変えることになったのか、フォトンファクトリーでの実験とは?…。 フォトンファクトリーで実験を行ってきた研究者 早稲田さんに聞いてみましょう。 実験施設では同じ場所を時間を区切って大勢の研究者が使います。研究者ごとにやりたい実験は違うので、装置の設定も毎回変えて、元に戻して帰ります。 7/6は実験期間は終了していますが、今回は早稲田さんが最後のユーザーとなるため、早稲田さんの実験の設定のまま参加者のみなさんにお見せする予定です。 ■場所 サイエンスカフェ:フォトンファクトリー研究棟 2階 会議室 見学:フォトンファクトリー実験ホール ■対象 小学生以上 ■定員 申し込み先着20名 ■参加費 無料 事前予約が必要です。下記要領で電子メールにてお申し込みください。 ・件名:7/6サイエンスカフェ申し込み ・宛先:imss-press@ml.post.kek.jp(@は半角にしてください) ・メール本文:以下の項目をご記載ください。 ・参加希望者全員のお名前(小学生・中学生・高校生・大学生・一般の別) ・当日の交通手段 ・返信先メールアドレス |
参加費: | 無料 |
問い合わせ先 | 高エネルギー加速器研究機構 |
電話番号: | 029-864-5631 |
URL: | https://www2.kek.jp/imss/event/2019/07/0706kg.html |
地図: |
---|
KEK つくばキャンパス フォトンファクトリー(PF研究棟2階ロビー集合)
36.1474321
140.0709982