このイベントは終了しました
- 駐車場あり
- 当日参加可
- 子供向け
主催者・後援者名: | 高エネルギー加速器研究機構(KEK)、公益財団法人つくば科学万博記念財団 |
---|---|
日時: |
2019年7月7日(日)
13:00 ~ 14:00 ※気象条件等により日時が変更となる可能性があります。詳細は主催者にご確認ください。 |
場所: |
つくばエキスポセンター 創造の森“ワンダーラボ”(2階)
地図はこちら |
アクセス | 【つくばエクスプレスを利用】 [つくば駅](終点)下車。A2出口より徒歩5分(秋葉原⇔つくば間快速45分)。 【自動車を利用】 ・常磐自動車道[桜土浦IC]経由、約15分。 ・圏央道[つくば中央IC]経由、約10分。 ※駐車場有(60台)、土日祝・繁忙期有料。 |
イベント内容: | 2019年4月、世界ではじめてブラックホールの影を撮影できたと話題になりました。今年の七夕講演会では、電波を使った最新の望遠鏡でブラックホールなどを観測するとどのようなことが分かるのか、宇宙の誕生を調べる2人の研究者がわかりやすくお話しします。 小・中学生から大人まで、ご興味がある方はぜひ聴きにきてください! <プログラムと講演者>(各30分ずつ) 講演①ブラックホールは見えるか? 講師:郡 和範氏(高エネルギー加速器研究機構 ・総合研究大学院大学 准教授) 講演②ビックバンの前は見えるか? 講師:田邉 大樹氏(総合研究大学院大学 博士課程) ※このイベントは全国同時七夕講演会2019の一つとして実施します。 対象:主に小・中学生(宇宙・天文の好きな方歓迎) 定員:30名(満席の場合でも立ち見は可能です。) |
参加費: | 無料(入館料は別途必要) |
問い合わせ先 | ・高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所 広報コーディネータ 多田 裕子 ・つくばエキスポセンター 029-864-5335(KEK) 029-858-1100(エキスポセンター) |
電話番号: | 029-864-5335 |
URL: | http://www.expocenter.or.jp/?post_type=event&p=40413 |
地図: |
つくばエキスポセンター 創造の森“ワンダーラボ”(2階)
36.086699
140.110726