このイベントは終了しました
- 駐車場あり
主催者・後援者名: | つくばエキスポセンター |
---|---|
日時: |
2021年8月18日(水)
13:00~17:00 ※気象条件等により日時が変更となる可能性があります。詳細は主催者にご確認ください。 |
場所: |
つくばエキスポセンター クラブルーム(2F)
地図はこちら |
アクセス | 【つくばエクスプレスを利用】 [つくば駅](終点)下車。A2出口より徒歩5分(秋葉原⇔つくば間快速45分)。 【自動車を利用】 ・常磐自動車道[桜土浦IC]経由、約15分。 ・圏央道[つくば中央IC]経由、約10分。 ※駐車場有(60台)、土日祝・繁忙期有料。 |
イベント内容: | ※「おとなのためのサイエンス講座」お申し込みご検討のお客様へ 本イベントは開講予定で準備を進めておりますが、新型コロナウィルスへの対応に関する状況により、延期、もしくは中止となる可能性がございます。 ご参加を楽しみにされているお客様には大変申し訳ございませんが、予めご理解・ご了承のほどお願い申し上げます。 定員:5名以上(最大12名) 対象:科学技術に関心のある大人の方 ※原則、全2回の講座の受講が可能な方 所要時間:4時間 申込:必要 第1回-① 海藻の様々な色は何のためか?(講義) 8月18日(水) 13:00~14:00 (第1回-②(実験)のイントロダクション講義) 藻類が持つ多様な光合成色素、海洋での光環境の違いに適応した海藻が作り上げた光利用の仕組みについて学びます。そして、生物の光適応のメカニズム、すなわち光環境の変化に適応した光の効率的利用のしくみについて理解し、第1回-②の実験のショートレポート作成の参考にします。 第1回-② 太陽光と海洋光合成:海藻類の色の多様性について実験をもとに学ぶ(実験) 8月18日(水) 14:00~17:00 (実験) 太陽光エネルギーの吸収に重要な光合成色素をクロマトグラフィーで分離・分析します。 ・植物の葉、海藻・微細藻類(植物プランクトン)から色素を抽出します(抽出)。 ・色素抽出液を高温の湯につけて濃縮します(濃縮)。 ・薄層クロマトグラフィーで色素を分離します(展開)。 ・生物の違いによる含有色素の違いを比較します(結果観察、写真撮影)。 ・その違いの生物学的な意義について考察します(考察)。 ・レポートの記述の仕方を指導します(記録・報告)。(希望者対象) ・ショートプレゼンテーション作成のための指導を行います。(希望者対象) |
参加費: | 2,000円/日(入館料別途) 実験材料費として初回のみ500円かかります。 |
問い合わせ先 | つくばエキスポセンター |
電話番号: | 029-858-1100 |
URL: | http://www.expocenter.or.jp/?post_type=event&p=57177 |
地図: |
つくばエキスポセンター クラブルーム(2F)
36.0866458288103
140.110546946525